WeChat ID
aaronpk_tv
| bicycle |
15 hr 42 min
|
| train |
3 hr 45 min
|
| car |
1 hr 4 min
|
| walk |
49 min
|
| bus |
31 min
|
|
135.7 miles
|
bicycle |
|
66.1 miles
|
train |
|
24.7 miles
|
car |
|
5.8 miles
|
bus |
|
1.8 miles
|
walk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon Happy Valley, Oregon | |||
1h 15m Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | 3h 57m Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon Beaverton, Oregon | Portland, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon Beaverton, Oregon Tigard, Oregon |
