WeChat ID
aaronpk_tv
plane |
3 hr 37 min
|
bicycle |
1 hr 27 min
|
taxi |
1 hr 25 min
|
walk |
10 min
|
1689.6 miles
|
plane |
28.8 miles
|
taxi |
12.2 miles
|
bicycle |
0.4 miles
|
walk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Portland, Oregon | ||||||
Portland, Oregon Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada, US Las Vegas Paradise, Nevada | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada, US | Las Vegas, Nevada Las Vegas, Nevada, US | Las Vegas, Nevada | Las Vegas, Nevada Paradise, Nevada Portland, Oregon Portland | 8h 31m Portland, Oregon | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | Arlington, Virginia, US Washington | 25 | San Francisco Portland | 27 | 28 | 29 |
30 |