WeChat ID
aaronpk_tv
| bicycle |
13 hr 14 min
|
| walk |
5 hr 39 min
|
| plane |
3 hr 34 min
|
| car |
1 hr 10 min
|
| train |
58 min
|
| taxi |
52 min
|
|
1312.1 miles
|
plane |
|
118.5 miles
|
bicycle |
|
39.5 miles
|
car |
|
21.9 miles
|
taxi |
|
19.2 miles
|
train |
|
17.6 miles
|
walk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon Beaverton, Oregon |
Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon | Portland, Oregon SeaTac, Washington Las Vegas, Nevada Plush, Oregon Seatac, Washington |
Las Vegas, Nevada | Las Vegas, Nevada | Las Vegas, Nevada |
