If you can memorize the table below, you are well on your way to doing a lot of what looks like complex math problems in your head!
| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | .5 | ||||||||
| 3 | .3333 | .6667 | |||||||
| 4 | .25 | .5 | .75 | ||||||
| 5 | .2 | .4 | .6 | .8 | |||||
| 6 | .1667 | .3333 | .5 | .6667 | .8333 | ||||
| 7 | .1429 | .2857 | .4286 | .5714 | .7143 | .8571 | |||
| 8 | .125 | .25 | .375 | .5 | .625 | .75 | .875 | ||
| 9 | .1111 | .2222 | .3333 | .4444 | .5556 | .6667 | .7778 | .8889 |
